dc.contributor.author | Martín Guaregua, Nancy | |
dc.contributor.author | Díaz Torres, Consuelo | |
dc.contributor.author | Córdoba Herrera, Gilberto | |
dc.contributor.author | Picquart, Michel | |
dc.date.accessioned | 10/17/2013 15:21 | |
dc.date.available | 10/17/2013 15:21 | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | MARTIN GUAREGUA, Nancy; DIAZ TORRES, Consuelo; CORDOBA HERRERA, Gilberto y PICQUART, Michel. Calibración de una prueba de química por el modelo de Rasch. REDIE [online]. 2011, vol.13, n.2 [citado 2013-10-17], pp. 132-148 . Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412011000200009&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1607-4041. | es_ES |
dc.identifier.issn | 1607-4041 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/2018 | |
dc.description.abstract | Se aplicó el modelo de Rasch para calibrar una prueba de química general con el fin de analizar las ventajas y la información que proporciona el modelo. La muestra fue de 219 alumnos del primer año universitario. Se logró un buen ajuste del modelo en 10 reactivos de un total de 12. Además se evidenció que la prueba cuenta con reactivos de diferentes índices de dificultad, con intervalos vacíos en la escala para los que se tendrán que diseñar nuevos reactivos para que la prueba sea completa.
=== === ABSTRACT === ===
The Rasch model was used to calibrate a general chemistry test for the purpose of analyzing the advantages and information the model provides. The sample was composed of 219 college freshmen. Of the 12 questions used, good fit was achieved in 10. The evaluation shows that although there are items of variable difficulty, there are gaps on the scale; in order to make the test complete, it will be necessary to design new items to fill in these gaps. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California | es_ES |
dc.subject | Evaluación de instrumento | es_ES |
dc.subject | Prueba de opción múltiple | es_ES |
dc.subject | Enseñanza de la química | es_ES |
dc.subject | Educación superior | es_ES |
dc.title | Calibración de una prueba de química por el modelo de Rasch | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |