Nutrición y retardo en el crecimiento : variaciones 1999-2001
dc.contributor.author | Perú. Ministerio de Educación. Unidad de Estadística Educativa | |
dc.date.accessioned | 2013-05-13T21:41:22Z | |
dc.date.available | 2013-05-13T21:41:22Z | |
dc.date.issued | 2001-07 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/346 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/346 | es_ES |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Ministerio de Educación | en_US |
dc.subject | Nutrición | en_US |
dc.subject | Desarrollo del niño | en_US |
dc.title | Nutrición y retardo en el crecimiento : variaciones 1999-2001 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Informes y documentos técnicos
Informes técnicos del MINEDU y documentos de consultorías