Estudio de educación inicial : un acercamiento a los aprendizajes de las niñas y los niños de cinco años de edad. Marco de trabajo
| dc.contributor.author | Perú. Ministerio de Educación. Unidad de Medición de la Calidad | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-06T16:29:47Z | |
| dc.date.available | 2015-04-06T16:29:47Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/3557 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como propósito conocer el desempeño de niñas y niños de cinco años de edad, al finalizar la Educación Inicial, en las Instituciones Educativas de Inicial (IEI) del sector público y en los Programas No Escolarizados de Educación Inicial (PRONOEI). Para este estudio, se consideraron algunas de las capacidades programadas en el Diseño Curricular Nacional – DCN (MED, 2006) en las áreas de Matemática, Comunicación y Personal Social. Además, se exploró los factores del contexto familiar y educativo que se encuentran asociados a los desempeños de los estudiantes en las áreas evaluadas. Esta información se recogió mediante instrumentos dirigidos a los directores, docentes, promotoras, y madres y padres de familia. Este documento detalla el marco de trabajo utilizado en el Estudio de Educación Inicial. La primera sección desarrolla el planteamiento del estudio considerando su importancia, alcances y objetivos. En la segunda sección, se presenta el marco conceptual relacionado con aspectos del desarrollo y aprendizaje infantil tomados en cuenta en el proceso de elaboración de los instrumentos de aplicación. Seguidamente, la tercera, cuarta y quinta secciones profundizan en la fundamentación de las áreas estudiadas incluyendo información sobre el marco curricular y el diseño de las pruebas (variables estudiadas, estructura de las pruebas, materiales empleados y modalidades de aplicación). La sexta sección presenta la fundamentación de los cuestionarios de factores asociados; en ella se detallan las variables de análisis a nivel de IEI/ PRONOEI, del aula y de las niñas y los niños participantes. Por su parte, la última sección muestra la metodología empleada en el estudio. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | MINEDU | es_ES |
| dc.subject | Educación inicial | es_ES |
| dc.subject | Educación pública | es_ES |
| dc.subject | Evaluación de la educación | es_ES |
| dc.subject | Evaluación del rendimiento escolar | es_ES |
| dc.subject | Matemáticas | es_ES |
| dc.subject | Comunicación | es_ES |
| dc.title | Estudio de educación inicial : un acercamiento a los aprendizajes de las niñas y los niños de cinco años de edad. Marco de trabajo | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Informes y documentos técnicos
Informes técnicos del MINEDU y documentos de consultorías
