¿Cuánto aprenden nuestros niños? Segundo grado de primaria : Amazonas. Resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes - ECE 2012
dc.contributor.author | Perú. Ministerio de Educación. Unidad de Medición de la Calidad | |
dc.date.accessioned | 2016-02-19T14:26:27Z | |
dc.date.available | 2016-02-19T14:26:27Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/3935 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | MINEDU | es_ES |
dc.subject | Evaluación del rendimiento escolar | es_ES |
dc.subject | Evaluación Censal de Estudiantes | es_ES |
dc.subject | Educación primaria | es_ES |
dc.subject | Comprensión lectora | es_ES |
dc.subject | Matemáticas | es_ES |
dc.subject | Amazonas | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.title | ¿Cuánto aprenden nuestros niños? Segundo grado de primaria : Amazonas. Resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes - ECE 2012 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Informes y documentos técnicos
Informes técnicos del MINEDU y documentos de consultorías