DRE Amazonas : ficha regional de Educación Básica
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.contributor.author | Perú. Ministerio de Educación. Unidad de Estadística Educativa | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T12:32:51Z | |
dc.date.available | 2023-01-24T12:32:51Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/8695 | |
dc.description.abstract | Estadísticas educativas de la DRE Amazonas al año 2021. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ministerio de Educación | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Educación básica | es_ES |
dc.subject | Educación privada | es_ES |
dc.subject | Educación especial | es_ES |
dc.subject | Educación básica alternativa | es_ES |
dc.subject | Matrícula escolar | es_ES |
dc.subject | Docentes | es_ES |
dc.subject | Instituciones educativas | es_ES |
dc.subject | COVID19 | es_ES |
dc.subject | SARS-CoV | es_ES |
dc.subject | H-CoV-19 | es_ES |
dc.subject | Vacunación | es_ES |
dc.subject | Reinserción educativa | es_ES |
dc.subject | Sistema Alerta Escuela | es_ES |
dc.subject | Presupuesto educativo | es_ES |
dc.subject | Amazonas | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.title | DRE Amazonas : ficha regional de Educación Básica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Informes y documentos técnicos
Informes técnicos del MINEDU y documentos de consultorías