dc.contributor.author | García López, Ramona Imelda | |
dc.contributor.author | Cuevas Salazar, Omar | |
dc.contributor.author | Vales García, Javier José | |
dc.contributor.author | Cruz Medina, Isidro Roberto | |
dc.date.accessioned | 10/11/2013 18:09 | |
dc.date.available | 10/11/2013 18:09 | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | GARCIA LOPEZ, Ramona Imelda; CUEVAS SALAZAR, Omar; VALES GARCIA, Javier José y CRUZ MEDINA, Isidro Roberto. Impacto del Programa de Tutoría en el desempeño académico de los alumnos del Instituto Tecnológico de Sonora. REDIE [online]. 2012, vol.14, n.1 [citado 2013-10-11], pp. 106-121 . Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412012000100007&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1607-4041. | es_ES |
dc.identifier.issn | 1607-4041 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/1904 | |
dc.description.abstract | Este estudio valora el impacto de la tutoría grupal en la universidad, en el desempeño académico. Se analizaron 1,812 datos de estudiantes de primer semestre que cursaron tutoría. Se encontró que el género, cursar tutoría y el promedio de preparatoria están significativamente relacionados con su rendimiento académico. La regresión logística indica que los momios de reprobar para un estudiante que recibe tutoría es menos de la mitad de los de un estudiante del mismo sexo que no recibe tutoría; indica también que un punto de diferencia en el promedio de calificaciones en la preparatoria tiene mayor influencia que recibir tutoría.
=== === ABSTRACT === ===
This research evaluates the impact of tutorship in academic achievement in the Institute. A data of 1812 first semester students who took tutorship were analyzed. It was found that gender, tutorship and gpa in high school is significantly related with academic success. Results of logistic regression indicate that the odds for a student who has tutorship fails is less than a half for a student of the same gender without tutorship. This model indicates also that a difference of one point in gpa in high school has more influence in student success that tutorship | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California | es_ES |
dc.subject | Orientación educativa | es_ES |
dc.subject | Rendimiento académico | es_ES |
dc.subject | Evaluación de impacto | es_ES |
dc.title | Impacto del Programa de Tutoría en el desempeño académico de los alumnos del Instituto Tecnológico de Sonora | es_ES |
dc.title.alternative | Impact of Mentoring Program in the academic performance of students from the Technological Institute of Sonora | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |