dc.contributor.author | Hernández Vaca, Salvador | |
dc.contributor.author | Jacobo García, Héctor Manuel | |
dc.date.accessioned | 10/17/2013 14:46 | |
dc.date.available | 10/17/2013 14:46 | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | HERNANDEZ VACA, Salvador y JACOBO GARCIA, Héctor Manuel. Descripción de algunas tesis de maestría en educación matemática. REDIE [online]. 2011, vol.13, n.1 [citado 2013-10-17], pp. 123-134 . Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412011000100008&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1607-4041. | es_ES |
dc.identifier.issn | 1607-4041 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/2010 | |
dc.description.abstract | En el presente artículo muestra algunos indicadores operativos para evaluar las tesis de grado de los egresados de la maestría en Educación Matemática. El trabajo muestra los datos de las tesis por orientación, por eje temático, por marco teórico y por instrumentos metodológicos, y enumera los autores más citados, con esa información inferimos la visión que los egresados tienen de la educación matemática, su papel como docentes y los conocimientos que les han dejado los distintos cursos para su desarrollo profesional. La pregunta que esta investigación busca responder es: ¿cuál fue el marco teórico y los instrumentos metodológicos que tomaron los estudiantes de la maestría en educación matemática para realizar sus propuestas de intervención pedagógica en las tesis de grado?
=== === ABSTRACT === ===
In this paper we present some operational indicators to assess the theses presented by graduates of the MA in Mathematics Education. The paper presents data from the theses by orientation, by thematic field, and by theoretical framework and methodological tools; and lists the authors most often cited. Using this information, we infer graduates vision concerning mathematics education; their role as teachers; and the knowledge that various courses have left with them for their professional development. The question this research seeks to answer is: what theoretical framework and methodological tools did students working on their Masters Degree in Mathematics Education use to carry out their proposals for pedagogical intervention in their theses? | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California | es_ES |
dc.subject | Enseñanza de las matemáticas | es_ES |
dc.subject | Formación continua de docentes | es_ES |
dc.subject | Desarrollo profesional del docente | es_ES |
dc.title | Descripción de algunas tesis de maestría en educación matemática | es_ES |
dc.title.alternative | Description of some Master's Theses in Mathematics Education | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |