dc.contributor.author | García Robelo, Octaviano | |
dc.contributor.author | Barrón Tirado, Concepción | |
dc.date.accessioned | 2013-10-17T21:51:26Z | |
dc.date.available | 2013-10-17T21:51:26Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | GARCIA ROBELO, Octaviano y BARRON TIRADO, Concepción. Un estudio sobre la trayectoria escolar de los estudiantes de doctorado en Pedagogía. Perfiles educativos [online]. 2011, vol.33, n.131 [citado 2013-10-17], pp. 94-113 . Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982011000100007&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0185-2698. | es_ES |
dc.identifier.issn | 0185-2698 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/2025 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se explora la trayectoria escolar de 29 alumnos del Doctorado en Pedagogía mediante un cuestionario. Se encontró que la mayoría de los alumnos son mujeres y provienen de la UNAM, con un promedio alto. En cuanto a sus condiciones socioeconómicas, la mayoría trabaja y estudia, algunos cuentan con beca y sus ingresos les permiten costear sus estudios. De los resultados estadísticos se observa que la formación del Doctorado es congruente con el perfil de egreso esperado, orientado hacia la investigación, la docencia y la formación de recursos humanos; no obstante, alumnos egresados no titulados y alumnos en activo presentan dificultades académicas debido a factores internos y externos. Los resultados presentan información útil para la toma decisiones y el fortalecimiento del programa de posgrado.
=== === ABSTRACT === ===
In this work, the path of study for 29 pedagogy PhD candidates is explored through a questionnaire. The results show that most of the students are women and come from UNAM with a high grade point average. Concerning their socioeconomic conditions; most of them study and work; some have a scholarship and their incomes allow them to pay university fees. From the statistical results, it was observed that the PhD training is consistent with the expected graduate profile: oriented towards teaching, research, and training for human resources departments. However, candidates that have not presented their dissertation yet and active students present academic difficulties due to internal and external factors. The results present useful information for decisions makers and for improving the graduate program. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación | es_ES |
dc.subject | Trayectoria escolar | es_ES |
dc.subject | Estudiante de posgrado | es_ES |
dc.subject | Doctorado en educación | es_ES |
dc.title | Un estudio sobre la trayectoria escolar de los estudiantes de doctorado en Pedagogía | es_ES |
dc.title.alternative | A study of the curriculum path of Pedagogy candidates to the PhD level | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |