dc.contributor.author | Arnau Sabatés, Laura | |
dc.date.accessioned | 10/18/2013 12:47 | |
dc.date.available | 10/18/2013 12:47 | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | ARNAU SABATES, Laura. Cuestionario para evaluar la adaptabilidad de los adultos desempleados hacia los cambios profesionales: aplicación preliminar y características psicométricas. REDIE [online]. 2011, vol.13, n.2 [citado 2013-10-18], pp. 99-111 . Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412011000200007&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1607-4041. | es_ES |
dc.identifier.issn | 1607-4041 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/2038 | |
dc.description.abstract | El presente artículo desarrolla una primera versión del instrumento Ce-PAC. El análisis de validez interna revela la existencia de tres factores que explican el 56.58% de la varianza y que se corresponden con las dimensiones de las actitudes postuladas teóricamente (cognición, conducta y emociones) y sobre las que se debe incidir si se quiere mejorar la predisposición a actuar. La aplicación del cuestionario, utilizando un diseño pretest-postest, a una muestra de personas desempleadas, demuestra que es posible cambiar su predisposición actitudinal hacia la adaptabilidad, especialmente en aquellas menores de 35 años.
=== === ABSTRACT === ===
This article develops an initial version of the instrument Ce-PAC. The internal validity analysis reveals the existence of three factors which explain 56.58% of the variance; which have to do with the dimensions of theoretically-postulated attitudes (cognition, conduct and emotions); and which must be stressed if one wishes to improve the willingness to act. The application of the questionnaire, using a pretest-posttest design, to a sample of the unemployed, shows that it is possible to change the attitudinal predisposition of these persons towards adaptability, especially in those younger than 35 years. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California | es_ES |
dc.subject | Validación de instrumento | es_ES |
dc.subject | Adaptabilidad | es_ES |
dc.subject | Transiciones laborales | es_ES |
dc.subject | Formación profesional | es_ES |
dc.title | Cuestionario para evaluar la adaptabilidad de los adultos desempleados hacia los cambios profesionales: aplicación preliminar y características psicométricas | es_ES |
dc.title.alternative | A Questionnaire for Evaluating Unemployed Adults' Ability to Adapt to Professional Changes: Preliminary Implementation and Psychometric Properties | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |