dc.contributor.author | Benítez Pérez, Alma Alicia | |
dc.date.accessioned | 10/23/2013 8:40 | |
dc.date.available | 10/23/2013 8:40 | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | BENITEZ PEREZ, Alma Alicia. Estudio numérico de la gráfica para construir su expresión algebraica: El caso de los polinomios de grado 2 y 3. Educ. mat [online]. 2010, vol.22, n.1 [citado 2013-10-23], pp. 5-29 . Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-58262010000100002&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1665-5826. | es_ES |
dc.identifier.issn | 1665-5826 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/2083 | |
dc.description.abstract | Explorar la representación gráfica vía la interpretación global permite establecer modificaciones en la expresión algebraica para identificar su correspondiente variable visual en la gráfica, lo que concede asociar una variable visual con una variable categórica en la expresión algebraica, favoreciendo la articulación entre dichas variables. Sin embargo, desarrollar la interpretación global en polinomios de grado mayor que dos parece ser una tarea compleja, debido al comportamiento del trazo, lo que complica identificar e interpretar las correspondientes variables visuales que experimentan múltiples variaciones. Frente a esta problemática, se propuso una alternativa orientada a explorar cualitativa y cuantitativamente el trazo para identificar las "características visuales", información que se enriqueció con la representación numérica, lo que permitió identificar el contenido de la parábola y el trazo cúbico. Esta propuesta se implementó en dos grupos del nivel medio superior que cursaban la asignatura de álgebra (15 a 16 años); la finalidad de la investigación es el análisis de las estrategias que el alumno emplea cuando ha tenido la vivencia de explorar las representaciones gráfica, numérica, y algebraica vía la interpretación global en situaciones que demandan la construcción de la expresión algebraica de una gráfica (recta, parábola y cúbica). Durante la experiencia, los alumnos contaron con el apoyo del software Cabri géomètre para realizar las tareas diseñadas.
=== === ABSTRACT === ===
Exploring the graphical representation by means of the Global Interpre-tation allows to establish modifications in the algebraic expression to identify the corresponding visual variable in the graphic, allowing the association of a visual variable within the algebraic expression, contributing to the articulation between such variables. However, developing the global interpretation in polynomials of higher degree than two seems to be a complex task because of the behavior of the trace which makes difficult to identify and interpret the corresponding visual variables that experiment multiple variations. To overcome this problem an alternative was proposed oriented to explore in a qualitative and quantitative way traces to identify the "visual characteristics", information that is enriched with the numerical representation; this allows to identify the content of the parabola and the cubic trace. This proposal was applied in two high-school groups, where students were studying an algebra course (15 to 16 year-old students). The objective of this research is the analysis of the strategies that the students employed when they have had the experience to explore the graphic, numeric and algebraic representations using the global interpretation in situations that demand the construction of the algebraic expression in a graph (straight line, parabola and cubic). During the experience, the students employed the dynamic software Cabry géomètry to do the designed tasks. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Editorial Santillana | es_ES |
dc.subject | Enseñanza de las matemáticas | es_ES |
dc.subject | Interpretación global | es_ES |
dc.subject | Representación gráfica | es_ES |
dc.subject | Programa informático didáctico | es_ES |
dc.subject | Educación secundaria (2o nivel) | es_ES |
dc.title | Estudio numérico de la gráfica para construir su expresión algebraica. El caso de los polinomios de grado 2 y 3 | es_ES |
dc.title.alternative | Numerical study of the graph to build its algebraic expression. The case of polynomials of degree 2 and 3 | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |