dc.contributor.author | Friz Carrillo, Miguel | |
dc.contributor.author | Sanhueza Henríquez, Susan | |
dc.contributor.author | Sánchez Bravo, Alejandra | |
dc.contributor.author | Sámuel Sánchez, Marjorie | |
dc.contributor.author | Carrera Araya, Clemencia | |
dc.date.accessioned | 10/25/2013 9:17 | |
dc.date.available | 10/25/2013 9:17 | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | FRIZ CARRILLO, Miguel et al. Concepciones en la enseñanza de la Matemática en educación infantil. Perfiles educativos [online]. 2009, vol.31, n.125 [citado 2013-10-25], pp. 62-73 . Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982009000300005&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0185-2698. | es_ES |
dc.identifier.issn | 0185-2698 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/2127 | |
dc.description.abstract | El propósito de este estudio es evaluar las concepciones sobre las tareas profesionales implicadas en la enseñanza de las Matemáticas en tres dimensiones: a) conocimiento de la disciplina Matemática, b) habilidades para la puesta en práctica de situaciones matemáticas y c) actitudes hacia el currículo oficial en el ámbito de Matemáticas. Se adopta un enfoque metodológico cuantitativo, diseño no–experimental descriptivo del tipo encuesta. El análisis de los datos se realizó mediante paquete estadístico SPSS 14.0 y las técnicas utilizadas fueron descriptivos, frecuencias y porcentajes, técnicas de reducción de datos (análisis factorial) e inferencia estadística (comparación medias y porcentajes). Los resultados demuestran que existe un escaso dominio en aspectos importantes de las Matemáticas como la geometría, numeración y uso de la tecnología educativa. Las diferencias observadas entre grupos hacen aconsejable promover programas de formación continua en esta área y fortalecer la formación inicial docente.
=== ===ABSTRACT=== ===
The purpose of this study is to assess the conceptions about the professional tasks involved in teaching Mathematics in three dimensions: a) knowledge of Mathematics as a discipline; b) abilities to put into practice mathematical situations; and c) attitudes towards the official curriculum in the area of Mathematics. The methodological approach is quantitative, with no–experimental descriptive design of the survey–type. The analysis of data was carried out following the SPSS 14.0 statistical package and the techniques that were used were descriptive, frequencies and percentages, data reduction technique (factor analysis) and statistical inference (comparison between average and percentage). The results show that there is a poor control of the matter in some important aspects of Mathematics such as Geometry, Numbering and the use of educational technology. The differences that can be observed between groups make advisable to promote permanent training programs in that area and to strengthen basic training for teachers. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación | es_ES |
dc.subject | Enseñanza de las matemáticas | es_ES |
dc.subject | Didáctica de las matemáticas | es_ES |
dc.subject | Educación de la primera infancia | es_ES |
dc.subject | Concepción del docente | es_ES |
dc.subject | Docente de preescolar | es_ES |
dc.title | Concepciones en la enseñanza de la Matemática en educación infantil | es_ES |
dc.title.alternative | Some conceptions in teaching Mathematics in children's education | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |