dc.contributor.author | Torres Ochoa, Sergio Rodolfo | |
dc.date.accessioned | 2013-10-25T16:06:20Z | |
dc.date.available | 2013-10-25T16:06:20Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | TORRES OCHOA, Sergio Rodolfo. Evaluación de cambios cognitivos de conceptos de Ecología, en estudiantes de nivel secundaria en México. REDIE [online]. 2008, vol.10, n.2 [citado 2013-10-25], pp. 1-16 . Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412008000200008&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1607-4041. | es_ES |
dc.identifier.issn | 1607-4041 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/2131 | |
dc.description.abstract | Este es un estudio realizado en una muestra aleatoria de estudiantes del nivel secundaria (educación básica), en escuelas, tanto urbanas como rurales, del sector público del estado de Michoacán, México. Se valoraron cambios cognitivos significativos de conceptos fundamentales de ecología, entre inicio y el final del ciclo escolar, en los tres grados que ocupa este nivel. Para el efecto, se utilizó un conjunto de seis conceptos fundamentales y cuatro complementarios, con los cuales se construyó un esquema conceptual base. A partir de este esquema, se diseñó y aplicó un instrumento de evaluación conceptual que contó con 23 reactivos cerrados. Los resultados generales señalan que no hay diferencia estadísticamente significativa entre el inicio y el final del ciclo escolar, en cuanto a los principales conceptos de ecología y otros afines evaluados. El estudio incluyó una fase interpretativa basada en mapas conceptuales, cuyos resultados no se incluyen en este artículo.
=== ===ABSTRACT=== ===
This study was made from a random sample of students of secondary school (basic education), in urban an rural schools of the public sector of the state of Michoacán, Mexico. Significant cognitive changes of basic concepts of Ecology, during the whole academic year were assessed in each one of the three grades which conform this level of education. For such purpose, a group of six fundamental and four complementary concepts was used with which a core concept diagram was elaborated. From this diagram, a 23 task questionnaire was designed and applied as conceptual assessment instrument. The general results show that there are no significant differences, statistically speaking, between the beginning and the end of the academic year, regarding the principal Ecology concepts and other related concepts that were assessed as well. This study included an interpretative phase based in conceptual maps, which results are not included in this article. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California | es_ES |
dc.subject | Conceptualización | es_ES |
dc.subject | Ecología | es_ES |
dc.subject | Proceso cognitivo | es_ES |
dc.subject | Enseñanza de las ciencias | es_ES |
dc.subject | Educación secundaria | es_ES |
dc.title | Evaluación de cambios cognitivos de conceptos de Ecología, en estudiantes de nivel secundaria en México | es_ES |
dc.title.alternative | Assessment of Cognitive Changes of Ecology Concepts in High School Students in Mexico | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |