dc.contributor.author | Solaz-Portolés, Joan Josep | |
dc.contributor.author | Sanjosé López, Vicent | |
dc.date.accessioned | 2013-10-25T16:17:25Z | |
dc.date.available | 2013-10-25T16:17:25Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | SOLAZ-PORTOLES, Joan Josep y SANJOSE LOPEZ, Vicent. Conocimiento previo, modelos mentales y resolución de problemas: Un estudio con alumnos de bachillerato. REDIE [online]. 2008, vol.10, n.1 [citado 2013-10-25], pp. 1-16 . Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412008000100004&lng=es&nrm=iso>. ISSN SOLAZ-PORTOLES, Joan Josep y SANJOSE LOPEZ, Vicent. Conocimiento previo, modelos mentales y resolución de problemas: Un estudio con alumnos de bachillerato. REDIE [online]. 2008, vol.10, n.1 [citado 2013-10-25], pp. 1-16 . Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412008000100004&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1607-4041.. | es_ES |
dc.identifier.issn | 1607-4041 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/2132 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se llevó a cabo un experimento, para poner a prueba la teoría de modelos mentales de Johnson–Laird, según la cual los sujetos se clasifican según su conocimiento previo. Los sujetos participantes en el experimento fueron alumnos de bachillerato de un centro educativo de Valencia (España), a quienes se les administró una prueba de resolución de problemas. Los resultados parecen confirmar un relación inversa entre el número de modelos mentales implicados en el problema y el porcentaje que lo resuelve correctamente, tal y como predice la teoría. Además, los sujetos con mayor conocimiento previo, no siempre resuelven significativamente mejor los problemas.
=== ===ABSTRACT=== ===
In this paper an experiment was carried out to test the theory of mental models of Johnson–Laird, which classifies subjects according to their previous knowledge. The subjects of the experiment were high school students of Valencia (Spain), to whom a problem solving test was administered. The results found seem to confirm that an inverse relation between the number of mental models implied in the problem and the percentage of subjects that solve it correctly, as the theory predicts. Moreover, subjects of higher previous knowledge do not always solve problems significantly better. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California | es_ES |
dc.subject | Conocimientos previos | es_ES |
dc.subject | Resolución de problemas | es_ES |
dc.subject | Educación secundaria (2o nivel) | es_ES |
dc.title | Conocimiento previo, modelos mentales y resolución de problemas. Un estudio con alumnos de bachillerato | es_ES |
dc.title.alternative | Previous Knowledge, Mental Models and Problem Solving. A Study with High School Students | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |