dc.contributor.author | Garduño Estrada, León R. | |
dc.contributor.author | Raccanello, Kristiano | |
dc.date.accessioned | 2013-10-29T14:26:41Z | |
dc.date.available | 2013-10-29T14:26:41Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.citation | GARDUNO ESTRADA, León R. y RACCANELLO, Kristiano. Factores relacionados con la probabilidad de éxito en los Cursos Nacionales de Actualización en Matemáticas I. Perfiles educativos [online]. 2007, vol.29, n.117 [citado 2013-10-29], pp. 68-84 . Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982007000300004&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0185-2698. | es_ES |
dc.identifier.issn | 0185-2698 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/2162 | |
dc.description.abstract | Con un reconocimiento sobre la importancia del papel del maestro en el aula, a principios de la pasada administración federal se iniciaron los Cursos Nacionales de Actualización dirigidos a maestros y directores de diferentes grados en educación básica. En el estado de Puebla, de 1 498 maestros inscritos en el Curso Nacional de Actualización en Matemáticas I durante el ciclo escolar 2002–2003, solamente 1.2% acreditaron con el nivel "esperado". Como extensión de una investigación anterior, este trabajo presenta los resultados de la aplicación de un modelo de análisis probit con el fin de determinar los factores que se relacionan con la acreditación. Los resultados mostraron 23 variables significativas dentro de los factores vocacionales, ambiente de trabajo, características personales, etc. Tales resultados se discuten en términos del empleo de una técnica de análisis multivariado con variable dependiente categórica; de la relevancia de los diferentes factores estudiados, y de la importancia de los Cursos Nacionales de Actualización para el mejoramiento de la calidad educativa en el país.
=== === ABSTRACT === ===
Recognizing the importance of the role of the teacher in the classroom, the former federal administration initiated National Refresher Courses at the very beginning of its term. These courses were directed at teachers and directors belonging to various levels in Primary Education. In the State of Puebla, of the 1,498 teachers registered for the National Refresher Course in Mathematics I during the academic year 2002–03, only 1.2% was accredited with an 'acceptable' grade. Extending the scope of previous research, this study presents the results of the application of probit analytical model with the aim of determining the factors related to accreditation of grades. The resu lts point to 23 significant variables within vocational factors, work–ambience, personal characteristics, etc. Such results are discussed in terms of employing a technique of multi–variable analysis with a relative categorical variant, the relevance of the different factors involved and the importance of the National Refresher Courses for improving the quality of education in the country. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación | es_ES |
dc.subject | Actualización de los conocimientos | es_ES |
dc.subject | Formación continua de docentes | es_ES |
dc.subject | Acreditación en educación | es_ES |
dc.subject | Análisis estadístico | es_ES |
dc.title | Factores relacionados con la probabilidad de éxito en los Cursos Nacionales de Actualización en Matemáticas I | es_ES |
dc.title.alternative | Factors related to the probability of success in the National Refresher Courses in Mathematics I | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |