dc.contributor.author | Cabrera, Eduardo | |
dc.contributor.author | González, José | |
dc.contributor.author | Montenegro, Eduardo | |
dc.contributor.author | Nettle, Alejandro | |
dc.contributor.author | Guevara, Miguel | |
dc.date.accessioned | 11/12/2013 14:24 | |
dc.date.available | 11/12/2013 14:24 | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | CABRERA, Eduardo et al. TEST INFORMATIZADOS Y EL REGISTRO DEL TIEMPO DE RESPUESTA, UNA VIA PARA LA PRECISION EN LA DETERMINACION DEL NIVEL DE LOGRO DE UN SABER MATEMATICO. Estud. pedagóg. [online]. 2010, vol.36, n.1 [citado 2013-11-12], pp. 69-84 . Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052010000100003&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0718-0705. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052010000100003. | es_ES |
dc.identifier.issn | 0718-0705 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/2283 | |
dc.description.abstract | Preocupados por la educación de calidad, se presenta un proceso de precisión en la determinación del nivel de competencias matemáticas de los alumnos, por medio de una reparametrización del modelo logístico en función del tiempo de respuesta, parámetro estimado a través de la rendición de test virtuales. Dicho trabajo tiene como base teórica el procesamiento de los saberes según Lab[e]saM complementado por la incorporación de tecnologías.
=== === ABSTRACT === ===
Worried about an education of quality, a process of precision in the determination of the level of mathematical competitions of the students appears, by means of a parameterization of the logistic model based on the response time, parameter estimated through the virtual tests surrender. This work has as theoretic bases the processing of knowledge according to Lab[e]saM complemented by the incorporation of technologies. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Austral de Chile. Facultad de Filosofía y Humanidades | es_ES |
dc.subject | Test informatizado | es_ES |
dc.subject | Competencia matemática | es_ES |
dc.subject | Modelo logístico de tres parámetros | es_ES |
dc.title | Test informatizados y el registro del tiempo de respuesta, una vía para la precisión en la determinación del nivel de logro de un saber matemático | es_ES |
dc.title.alternative | Computerized quiz and the timing of response, a way for the accuracy in determining the achievement of a mathematical knowledge | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |