dc.contributor.author | Julio Maturana, Cristina | |
dc.date.accessioned | 11/12/2013 17:05 | |
dc.date.available | 11/12/2013 17:05 | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | JULIO MATURANA, Cristina. DIVERSIDAD EDUCATIVA EN EDUCANDOS DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL "CHILE SOLIDARIO"1 DE LA COMUNA DE VALPARAISO: RESULTADOS DE UN ESTUDIO EXPLORATORIO[ign]* [title language=en]Educative diversity in pupil of the system of social protection "Shared in common Chile" of the commune of Valparaiso: results of an exploratory study. Estud. pedagóg. [online]. 2009, vol.35, n.1 [citado 2013-11-12], pp. 93-115 . Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052009000100006&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0718-0705. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052009000100006. | es_ES |
dc.identifier.issn | 0718-0705 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/2291 | |
dc.description.abstract | El artículo presenta los resultados de un estudio exploratorio sobre la relación entre vulnerabilidad social y educativa en educandos que pertenecen a familias del Programa Puente y cursan segundo ciclo de educación parvularia y primer ciclo de educación básica. La relación se explora desde una perspectiva de educación inclusiva, con el propósito de discutir la "creencia" que plantea que dicha relación es directa, es decir, que por el solo hecho de pertenecer a este segmento socioeconómico tendrían una alta vulnerabilidad educativa, asociada a fracaso escolar. Para adentrarnos en la situación escolar de cada educando y establecer la relación, se construyó un índice que permitió evidenciar una diversidad de resultados educativos en la población estudiada aun cuando pertenecen al mismo grupo socioeconómico, concluyendo que la relación no es directa.
=== === ABSTRACT === ===
The article presents the results of an exploratory research on the relationship between social and educational vulnerability in pupils from families that benefit from the Puente Project, and that currently attend the high school early years education, and the first cycle of primary school education. The relationship is analysed from an inclusive education perspective. It aims to examine the belief that this relationship is direct and that the mere fact of pertaining to low socioeconomic segment means a high educational vulnerability, which is associated to failure at school. To this end, an index was built that eventually signalled a great diversity of educational results in the population analysed even though they belonged to the same socioeconomic segment, leading to the conclusion that the relationship is not direct. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Austral de Chile. Facultad de Filosofía y Humanidades | es_ES |
dc.subject | Vulnerabilidad social | es_ES |
dc.subject | Vulnerabilidad educativa | es_ES |
dc.subject | Fracaso escolar | es_ES |
dc.subject | Inclusión educativa | es_ES |
dc.title | Diversidad educativa en educandos del sistema de protección social "Chile Solidario" de la comuna de Valparaíso: Resultados de un estudio exploratorio | es_ES |
dc.title.alternative | Educative diversity in pupil of the system of social protection "Shared in common Chile" of the commune of Valparaiso: results of an exploratory study | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |