dc.contributor.author | Friz Carrillo, Miguel | |
dc.contributor.author | Sanhueza Henríquez, Susan | |
dc.contributor.author | Sánchez Bravo, Alejandra | |
dc.date.accessioned | 11/13/2013 9:25 | |
dc.date.available | 11/13/2013 9:25 | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | FRIZ CARRILLO, Miguel; SANHUEZA HENRIQUEZ, Susan y SANCHEZ BRAVO, Alejandra. CONOCIMIENTO QUE POSEEN LOS ESTUDIANTES DE PEDAGOGIA EN DIFICULTADES DE APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS (DAM). Estud. pedagóg. [online]. 2009, vol.35, n.1 [citado 2013-11-13], pp. 47-62 . Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052009000100003&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0718-0705. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052009000100003. | es_ES |
dc.identifier.issn | 0718-0705 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/2294 | |
dc.description.abstract | La investigación tiene como propósito evaluar el conocimiento que poseen los estudiantes de pedagogía básica y educación parvularia acerca de las dificultades de aprendizaje en matemáticas (DAM). La investigación se adscribe a un enfoque cuantitativo, no-experimental descriptivo de tipo encuesta. El análisis de los datos se realizó a través del programa estadístico SPSS 14.0 y las técnicas utilizadas fueron principalmente estadísticos descriptivos de tendencia central (media) y dispersión (desviación típica), cálculo de frecuencias, porcentajes y la prueba t para la comparación de medias entre grupos. Los resultados indican que si bien existe un conocimiento de los estudiantes en esta materia, aún resulta insuficiente para desarrollar competencias que les permitan intervenir positivamente en el aula.
=== === ABSTRACT === ===
The purpose of this study is to evaluate the awareness of students of elementary school teaching and nursing school teaching of learning disabilities of mathematics (DAM). The research adscribes a quantitative, non-experimental and descriptive approach survey. Data were analyzed through SPSS 14.0 and the techniques were mainly descriptive statistics of medium tendency and dispersion (typical deviation), frequency calculus, percentage and the t test for comparing media among the different groups. Results show that even though students have some knowledge on this matter, it is not enough so that to develop competences that will allow them a positive intervention in the classroom. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Austral de Chile. Facultad de Filosofía y Humanidades | es_ES |
dc.subject | Enseñanza de las matemáticas | es_ES |
dc.subject | Formación inicial de docentes | es_ES |
dc.subject | Evaluación del estudiante | es_ES |
dc.title | Conocimiento que poseen los estudiantes de pedagogía en dificultades de aprendizaje de las matemáticas (DAM) | es_ES |
dc.title.alternative | Pedagogy students awareness on learning disabilities of mathematics (DAM) | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |