dc.contributor.author | González, Raúl Eduardo | |
dc.contributor.author | Donoso Díaz, Sebastián | |
dc.date.accessioned | 11/13/2013 14:55 | |
dc.date.available | 11/13/2013 14:55 | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | GONZALEZ, Raúl Eduardo y DONOSO DIAZ, Sebastián. POLÍTICAS EDUCACIONALES DE AFIRMACIÓN POSITIVA PARA LOS MAS POBRES: RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DEL PROGRAMA LICEO PARA TODOS (CHILE). Estud. pedagóg. [online]. 2008, vol.34, n.1 [citado 2013-11-13], pp. 63-92 . Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052008000100004&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0718-0705. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052008000100004. | es_ES |
dc.identifier.issn | 0718-0705 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/2308 | |
dc.description.abstract | El artículo identifica los resultados en materia de retención de estudiantes y las variables asociadas a su ocurrencia /no ocurrencia. Corresponde a estudio de seguimiento de cien casos (67% del universo) correspondientes a la primera promoción del Programa en la provincia de Talca. Aplicación de cuestionario presencial. Los logros en materia de retención fueron sobre las expectativas, sin embargo hay diferencias importantes por nivel (sigue el 1er año medio siendo crítico), género y localización de los estudiantes que dan cuenta que el fenómeno es complejo y requiere de tratamientos complementarios para mejorar su eficiencia. Al respecto se sugiere flexibilizar los componentes según un diagnóstico más preciso de las necesidades fundamentales de los participantes.
=== === ABSTRACT === ===
The article identifies the results in the matter of retention of students and the variables associated to its occurrence / non occurrence. Case corresponds to study of pursuit of 100 subjects (67% of the universe) corresponding to the first promotion of the Program in the Talca's province in Chile. The profits in the matter of retention were on the expectations, however, there are important differences by level (it follows lst year average being critical) gender and location of the students who give account that the phenomenon is complex and requires of complementary treatments to impro-ve its efficiency. On the matter it is suggested to make flexible the components according to a diagnosis more precise of the fundamental needs of the participants. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Austral de Chile. Facultad de Filosofía y Humanidades | es_ES |
dc.subject | Retención de estudiantes | es_ES |
dc.subject | Acción afirmativa | es_ES |
dc.subject | Educación secundaria | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.title | Políticas educacionales de afirmación positiva para los más pobres: resultados del seguimiento de egresados del programa Liceo para Todos (Chile) | es_ES |
dc.title.alternative | Educational policies of positive affirmation for poorest: Results of a follow up study student of the program "High school for all" (Chile) | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |