dc.contributor.author | Aravena D, María | |
dc.contributor.author | Caamaño E, Carlos | |
dc.date.accessioned | 11/13/2013 17:14 | |
dc.date.available | 11/13/2013 17:14 | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.citation | ARAVENA D, María e CAAMANO E, Carlos. MODELIZACION MATEMÁTICA CON ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA COMUNA DE TALCA, CHILE. Estud. pedagóg. [online]. 2007, vol.33, n.2 [citado 2013-11-13], pp. 7-25 . Disponível em: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052007000200001&lng=pt&nrm=iso>. ISSN 0718-0705. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052007000200001. | es_ES |
dc.identifier.issn | 0718-0705 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/2315 | |
dc.description.abstract | El artículo presenta los resultados de una investigación en la asignatura de matemática, realizada con estudiantes de tercer año de secundaria en liceos municipalizados de la comuna de Talca. A partir de contenidos matemáticos específicos, se analiza el perfil inicial de los estudiantes, las capacidades que desarrollan y el cambio en las concepciones matemáticas cuando se enfrentan a procesos de modelización. Siguiendo una metodología de corte cualitativa y cuantitativa, se diseñó un plan de análisis, que permitió un estudio pormenorizado de las producciones del grupo objeto de experimentación. A nivel de conclusiones se destacan dificultades y obstáculos detectados en el trabajo con problemas en el pretest. En contraste, el postest muestra que estas dificultades pueden ser reguladas cuando se relaciona la matemática con las distintas áreas del saber y con la vida cotidiana.
=== === ABSTRACT === ===
The article presents the findings in the subject of study of mathematics, accomplished with students of third year of municipal secondary schools of the Talca commune. In relation to specific mathematical contents, the initial profile of the students, the skills that they develop and the change in their math conceptions are analyzed, when they are faced to processes of modelling. Following a methodology of quantitative and qualitative modalities, a plan of analysis that enabled a detailed study of the productions of the target group of experimentation was designed. To the level of conclusions, difficulties and obstacles are noticed in the pretest in the work with problems. It contrast with the posttest, that shows that these obstacles can be regulated when Mathematics is related with the different areas of knowledge and with the everyday life. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Austral de Chile. Facultad de Filosofía y Humanidades | es_ES |
dc.subject | Enseñanza de las matemáticas | es_ES |
dc.subject | Proceso de modelado | es_ES |
dc.subject | Educación secundaria | es_ES |
dc.title | Modelización matemática con estudiantes de secundaria de la comuna de Talca, Chile | es_ES |
dc.title.alternative | Mathematical modeling with students of secondary of the Talca commune, Chile | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |