dc.contributor.author | Dioses CH., Alejandro S. | |
dc.contributor.author | García A., Lupe | |
dc.contributor.author | Matalinares C., María | |
dc.contributor.author | Cuzcano Z., Abel | |
dc.contributor.author | Panca CH., Noemí | |
dc.contributor.author | Quiroz W., Janet | |
dc.contributor.author | Fernándes R., Carla | |
dc.contributor.author | Castillo R., Jenny | |
dc.date.accessioned | 2013-11-19T15:39:40Z | |
dc.date.available | 2013-11-19T15:39:40Z | |
dc.date.created | 2006 | es_ES |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.date.issued | 2006 | es_ES |
dc.identifier.citation | DIOSES CH., Alejandro S. et al. Análisis psicolingüístico del desarrollo fonéticofonológico de alumnos preescolares de Lima metropolitana. Rev. Investig. Psicol. (Online) [online]. 2006, vol.9, n.2 [citado 2013-11-19], pp. 9-32 . Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1609-74752006000200002&lng=pt&nrm=iso>. ISSN 1609-7475. | es_ES |
dc.identifier.issn | 1609-7475 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/2342 | |
dc.description.abstract | Siguiéndose el planteamiento de las reglas fonológicas, se realizó un estudio descriptivo del desarrollo fonético-fonológico de alumnos preescolares de Lima Metropolitana seleccionados mediante un muestreo aleatorio estratificado. La recolección de la información se efectuó con el Test de Desarrollo Fonético-Fonológico conformado por dos áreas: conciencia fonológica y reglas fonológicas, evaluándose fonemas consonánticos y vocálicos de la lengua española.
Los resultados mostraron que existían diferencias significativas en el uso de la conciencia fonológica de rima y aliteración, según el nivel socioeconómico; sin embargo, las diferencias eran no significativas al considerarse las variables de sexo y edad. También se encontraron diferencias no significativas en el uso de las reglas fonológicas en función del sexo, edad y nivel socioeconómico.
=== === ABSTRACT === ===
Following the approach of the phonological rules, a descriptive study was conducted of the phonetic/phonological development of pre-school students in Metropolitan Lima, who were selected by a stratified random sampling process. Data was collected with the Phonetic- Phonological Development Test composed of two areas: phonology awareness and phonology rules, evaluating consonantal and vocalic phonemes of the Spanish language.
The results showed that there were significant differences in the use of phonology awareness of rhyme and alliteration according to the socio-economic level; however, the differences were not significant when considering sex and age variables. No significant differences were also found in the use of phonological rules according to sex, age and socioeconomic level. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | es_ES |
dc.subject | Desarrollo fonológico | es_ES |
dc.subject | Competencia lingüística | es_ES |
dc.subject | Educación de la primera infancia | es_ES |
dc.title | Análisis psicolingüístico del desarrollo fonéticofonológico de alumnos preescolares de Lima metropolitana | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |