dc.contributor.author | Gaxiola Romero, José | |
dc.contributor.author | González Lugo, Sandybell | |
dc.contributor.author | Contreras Hernández, Zita | |
dc.contributor.author | Gaxiola Villa, Eunice | |
dc.date.accessioned | 11/19/2013 14:28 | |
dc.date.available | 11/19/2013 14:28 | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | GAXIOLA ROMERO, José; GONZALEZ LUGO, Sandybell; CONTRERAS HERNANDEZ, Zita y GAXIOLA VILLA, Eunice. Predictores del rendimiento académico en adolescentes con disposiciones resilientes y no resilientes. Revista de Psicología [online]. 2012, vol.30, n.1 [citado 2013-11-19], pp. 47-74 . Disponible en: <http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0254-92472012000100003&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0254-9247. | es_ES |
dc.identifier.issn | 0254-9247 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/2346 | |
dc.description.abstract | Existen factores de riesgo que afectan el rendimiento académico de los adolescentes de preparatoria, estos pueden ser contextuales e individuales. La resiliencia es un fenómeno que implica la superación de los riesgos que se enfrentan. El objetivo del estudio fue probar un modelo hipotético de ecuaciones estructurales en dos grupos de estudiantes de preparatoria, uno de resiliencia y otro de no resiliencia, para evaluar los efectos que tienen las variables contextuales, las metas y la autorregulación sobre el rendimiento académico. Los resultados indican diferencias en las variables que explican el rendimiento de ambos grupos.
=== === ABSTRACT === ===
There are risk factors influencing academic achievement in high school adolescents that can be contextual and individual. Resilience is the ability of individuals to cope with challenging life experiences. The study aimed to prove an hypothetic model of structural equations in two groups of high school students, a dispositional resilience group and a non-dispositional resilience group, to assess the effects of contextual variables, goals and self-regulation on academic achievement. Results show differences in the variables that explain academic achievement in both groups. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.subject | Resiliencia | es_ES |
dc.subject | Rendimiento académico | es_ES |
dc.subject | Educación secundaria (2o nivel) | es_ES |
dc.subject | México | es_ES |
dc.title | Predictores del rendimiento académico en adolescentes con disposiciones resilientes y no resilientes | es_ES |
dc.title.alternative | Predictors of academic achievement in adolescents with dispositions to resilience and non-resilience | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |