dc.contributor.author | Domingo Depaula, Pablo | |
dc.contributor.author | Celeste Azzollini, Susana | |
dc.date.accessioned | 11/19/2013 14:41 | |
dc.date.available | 11/19/2013 14:41 | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | DOMINGO DEPAULA, Pablo y CELESTE AZZOLLINI, Susana. Inteligencia cultural, valores y motivación para el aprendizaje en estudiantes militares argentinos. Revista de Psicología [online]. 2012, vol.30, n.1 [citado 2013-11-19], pp. 75-102 . Disponible en: <http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0254-92472012000100004&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0254-9247. | es_ES |
dc.identifier.issn | 0254-9247 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/2347 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo analizar si existen relaciones entre los niveles de inteligencia cultural desplegados por estudiantes militares argentinos, su motivación para el aprendizaje académico y los valores humanos vinculados al área laboral. Participaron 400 cadetes aspirantes a oficiales del Ejército Argentino (377 hombres y 23 mujeres) provenientes de diversas provincias argentinas. Se realizaron análisis de correlación bivariados a través del coeficiente r de Pearson, cuyos resultados indican que los estudiantes presentan valores vinculados al cuidado de las tradiciones nacionales, al tiempo que el valor estimulación se asocia con la resolución creativa y original de experiencias nuevas o situaciones inciertas, equilibrando cierta auto-restricción que limitaría la apertura hacia la diversidad cultural.
=== === ABSTRACT === ===
The aim of this study was to analyze if relations among cultural intelligence levels, motivation to academic learning and human values on the working area in a sample of 400 argentine military students, cadets becoming officials on Argentine Army (377 men and 23 women), originating of diverse argentine provinces. Bivaried analyses of correlation through coefficient r of Pearson were made. Results show that students present tie values to the care of the national traditions, and at the same time the value stimulation is associated to the creative resolution of new experiences on uncertain situations, balancing their autorestriction that would limit the opening towards cultural diversity. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.subject | Interculturalidad | es_ES |
dc.subject | Factores asociados al aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Educación superior | es_ES |
dc.subject | Escuela militar | es_ES |
dc.title | Inteligencia cultural, valores y motivación para el aprendizaje en estudiantes militares argentinos | es_ES |
dc.title.alternative | Cultural intelligence, values and motivation to learn in Argentinean cadets | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |