La Pobreza en el Perú en 2001 : una visión departamental
dc.contributor.author | Herrera, Javier | |
dc.date.accessioned | 2013-05-08T21:58:37Z | |
dc.date.available | 2013-05-08T21:58:37Z | |
dc.date.issued | 2002-06 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/244 | |
dc.description.abstract | El presente reporte presenta los resultados relativos a la pobreza para cada uno de los departamentos, además de los niveles de agregación geográfica habituales. Se detalla la metodología empleada poniéndose especial énfasis en las mejoras metodológicas que la presente encuesta ha permitido de implementar. Dado el interés existente en la búsqueda de criterios de asignación del presupuesto fundados sobre los niveles de bienestar de los hogares, se proponen rankings de los departamentos ordenados según sus respectivos niveles de pobreza. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | INEI | en_US |
dc.subject | Pobreza | en_US |
dc.subject | Condiciones de vida | en_US |
dc.subject | Indicadores socioeconómicos | en_US |
dc.title | La Pobreza en el Perú en 2001 : una visión departamental | en_US |
dc.type | Reporte técnico | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Libros electrónicos y capítulos de libros
Libros electrónicos y capítulos de libros sobre investigación educativa