Asociación entre factores neuropsicológicos, procesos cognitivos y niveles de lectura en niños de diferente nivel socioeconómico del Callao
dc.contributor.author | Canales Gabriel, Ricardo | |
dc.date.accessioned | 7/15/2014 17:19 | |
dc.date.available | 7/15/2014 17:19 | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.issn | 1728-5852 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/2948 | |
dc.description | Revista de Investigación en Psicología, Vol. 16, No. 2 | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación buscó aportar en el conocimiento de la posible asociación entre factores neuropsicológicos, procesos cognitivos y procesos de la lectura, en niños de dos niveles socioeconómicos en el Callao, Perú. Se usó un diseño descriptivo correlacional examinándose a 60 niños de escuela privada y pública de niveles socioeconómicos medio alto B y muy bajo E; con la Prueba neuropsicológica infantil de Quintanar- Solovieva, el WISC- IV (test de inteligencia de Weschler) y la Prueba de evaluación de lectura PROLEC- R de Cuetos. Al final, se halló asociación de diverso tipo entre diversos factores neuropsicológicos, procesos cognitivos y procesos de la lectura en los niños de la muestra; así como un rendimiento diferenciado en procesos cognitivos e inteligencia, y en procesos de la lectura a favor de los niños del nivel socioeconómico medio alto B. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UNMSM | es_ES |
dc.subject | Enseñanza de la lectura | es_ES |
dc.subject | Test psicológico | es_ES |
dc.subject | Niño | es_ES |
dc.title | Asociación entre factores neuropsicológicos, procesos cognitivos y niveles de lectura en niños de diferente nivel socioeconómico del Callao | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artículos de revistas
Artículos de revistas científicas en investigación educativa