dc.contributor.author | Caldatto, Marlova Estela | |
dc.contributor.author | Pavanello, Regina Maria | |
dc.date.accessioned | 7/22/2014 14:39 | |
dc.date.available | 7/22/2014 14:39 | |
dc.date.issued | 2014-04 | |
dc.identifier.issn | 1980-4415 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/2997 | |
dc.description | Boletim de Educação Matemática, vol. 28, núm. 48, pp. 42-63 | es_ES |
dc.description.abstract | Este artigo teve o objetivo de investigar como ocorreu o processo de elaboração do currículo vigente no estado do Paraná a partir da visão de professores que dele participaram, clarificando de modo especial como aconteceu a inserção das Geometrias Não Euclidianas neste currículo. Para tanto, utilizamos a História Oral e a Análise
documental como metodologias. Os resultados evidenciaram que a participação dos professores não foi determinante para as decisões tomadas no processo de elaboração das Diretrizes Curriculares de Matemática e a inserção das Geometrias Não Euclidianas no documento decorreu da decisão de elemento(s) da equipe técnica de
Matemática, não se sabe sob que influência. | es_ES |
dc.language.iso | other | es_ES |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho | es_ES |
dc.subject | Enseñanza de las matemáticas | es_ES |
dc.subject | Evaluación del currículo | es_ES |
dc.subject | Geometría | es_ES |
dc.subject | Brasil | es_ES |
dc.title | O Processo de Inserção das Geometrias Não Euclidianas no Currículo da Escola Paranaense : a visão dos professores participantes | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |