dc.contributor.author | Cadime, Irene | |
dc.contributor.author | Ribeiro, Iolanda | |
dc.contributor.author | Viana, Fernanda Leopoldina | |
dc.contributor.author | Santos, Sandra | |
dc.contributor.author | Prieto, Gerardo | |
dc.date.accessioned | 2014-08-11T19:48:00Z | |
dc.date.available | 2014-08-11T19:48:00Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.issn | 0214-9915 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/3068 | |
dc.description | Psicothema, Vol. 25, No. 3, pp. 384-389 | es_ES |
dc.description.abstract | Antecedentes: el objetivo de este trabajo fue recoger evidencia de validez de constructo y de criterio para un test de comprensión lectora (TCL- Teste de Compreensão da Leitura) con tres versiones escaladas verticalmente para evaluar alumnos portugueses de segundo, tercero y cuarto cursos de Primaria. Método: se efectuaron dos estudios. En el primero (n= 1,229) se analizó la dimensionalidad de la prueba recurriendo al análisis factorial confirmatorio. En el segundo (n= 402) se proporcionan datos sobre evidencia de validez concurrente y predictiva, analizando las correlaciones entre los resultados en TCL, los resultados en otras pruebas de lectura y los resultados académicos. Resultados: los análisis factoriales confi rmatorios
revelaron que el modelo de un factor se ajusta a los datos. Se obtuvieron coeficientes de correlación bajos a moderados y estadísticamente significativos entre las puntuaciones en el TCL y en otros tests de lectura. Las puntuaciones en TCL predijeron las puntuaciones obtenidas por los alumnos en los exámenes nacionales de lengua portuguesa y en las competencias de comprensión evaluadas por los maestros. Conclusiones: estos resultados proporcionan evidencia empírica para la validez de las
versiones de TCL. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo, Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias | es_ES |
dc.subject | Comprensión de la lectura | es_ES |
dc.subject | Test psicológico | es_ES |
dc.subject | Portugal | es_ES |
dc.subject | Educación primaria | es_ES |
dc.subject | Investigación sobre la lectura | es_ES |
dc.title | Validity of a reading comprehension test for Portuguese students | es_ES |
dc.type | Paper | es_ES |