dc.contributor.author | INEI. Instituto Nacional de Estadística e Informática | |
dc.date.accessioned | 5/13/2013 11:45 | |
dc.date.available | 5/13/2013 11:45 | |
dc.date.issued | 2008-09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/310 | |
dc.description.abstract | Contiene los principales indicadores sobre condiciones de vida de
la población, calculados en base a los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO) que se ejecuta desde mayo del 2003 de manera continua. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | INEI | en_US |
dc.subject | Pobreza | en_US |
dc.subject | Indicadores socioeconómicos | en_US |
dc.title | Perú : Perfil de la Pobreza por departamentos, 2005-2007 | en_US |
dc.type | Book | en_US |