Condiciones de vida en el Perú : Evolución 1997-2004
dc.contributor.author | INEI. Instituto Nacional de Estadística e Informática | |
dc.date.accessioned | 5/13/2013 12:26 | |
dc.date.available | 5/13/2013 12:26 | |
dc.date.issued | 2006-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/316 | |
dc.description.abstract | Contiene los principales indicadores sobre condiciones de vida de la población, calculados en base a los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) que se ejecuta anualmente. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | INEI | en_US |
dc.subject | Pobreza | en_US |
dc.subject | Vivienda | en_US |
dc.subject | Educación | en_US |
dc.subject | Salud | en_US |
dc.subject | Empleo | en_US |
dc.subject | Política social | en_US |
dc.title | Condiciones de vida en el Perú : Evolución 1997-2004 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Libros electrónicos y capítulos de libros
Libros electrónicos y capítulos de libros sobre investigación educativa