Condiciones de vida en el Perú : evolución 1997-2001
dc.contributor.author | INEI. Instituto Nacional de Estadística e Informática | |
dc.date.accessioned | 5/13/2013 12:38 | |
dc.date.available | 5/13/2013 12:38 | |
dc.date.issued | 2002-08 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/317 | |
dc.description.abstract | Contiene indicadores sobre condiciones de vida de la población del período 1997-2001. calculados en base a las estimaciones de pobreza del INEI. Sin embargo, debe aclararse que los resultados del año 2001 no son comparables al período 1997-2000, debido a que en la encuesta del 2001 se ha usado un marco muestral actualizado y se ha mejorado la estimación del costo de la canasta básica de alimentos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | INEI | en_US |
dc.subject | Pobreza | en_US |
dc.subject | Vivienda | en_US |
dc.subject | Educación | en_US |
dc.subject | Salud | en_US |
dc.subject | Política social | en_US |
dc.subject | Indicadores demográficos | en_US |
dc.title | Condiciones de vida en el Perú : evolución 1997-2001 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Libros electrónicos y capítulos de libros
Libros electrónicos y capítulos de libros sobre investigación educativa