Panorama Social de América Latina 2013
dc.contributor.author | CEPAL. Comisión Económica para América Latina y el Caribe | |
dc.date.accessioned | 2015-12-10T14:56:34Z | |
dc.date.available | 2015-12-10T14:56:34Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.isbn | 9789212211183 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/3710 | |
dc.description.abstract | Presenta las mediciones oficiales de la CEPAL respecto del análisis de la pobreza por ingresos y se procura ofrecer enfoques novedosos sobre pobreza y bienestar, poniendo especial énfasis en enfoques multidimensionales, de carácter exploratorio. Cabe aclarar que estos análisis, justamente por ser exploratorios, no son exhaustivos. El criterio para su incorporación responde a la certeza de que, tanto en el ámbito de la política social y de la evaluación del desarrollo social como de las nuevas demandas ciudadanas, emerge la necesidad de analizar, además de la pobreza por ingresos, otros enfoques que proporcionen mayores matices acerca del progreso y el rezago en materia social y permitan un diseño más integral de las políticas públicas. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CEPAL | es_ES |
dc.subject | Pobreza | es_ES |
dc.subject | América Latina | es_ES |
dc.subject | Niño | es_ES |
dc.subject | Servicios sociales | es_ES |
dc.subject | Salud | es_ES |
dc.subject | Presupuesto público | es_ES |
dc.subject | Política social | es_ES |
dc.subject | Seguridad social | es_ES |
dc.title | Panorama Social de América Latina 2013 | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Libros electrónicos y capítulos de libros
Libros electrónicos y capítulos de libros sobre investigación educativa