La democracia en el Perú : el mensaje de las cifras
dc.contributor.author | PNUD. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo | |
dc.date.accessioned | 2013-05-16T21:16:40Z | |
dc.date.available | 2013-05-16T21:16:40Z | |
dc.date.issued | 2006-03 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/419 | |
dc.description.abstract | Presenta los resultados de un ampio estudio de campo sobre cuánto se conoce, se practica y se espera de la democracia. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | PNUD | en_US |
dc.subject | Democracia | en_US |
dc.subject | Participación ciudadana | en_US |
dc.subject | Sistema político | en_US |
dc.title | La democracia en el Perú : el mensaje de las cifras | en_US |
dc.type | Libro | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Libros electrónicos y capítulos de libros
Libros electrónicos y capítulos de libros sobre investigación educativa