El gasto social en el Perú 2000-2005
dc.contributor.author | UNICEF | |
dc.contributor.author | Instituto Apoyo | |
dc.date.accessioned | 2013-05-21T17:36:08Z | |
dc.date.available | 2013-05-21T17:36:08Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/512 | |
dc.description.abstract | Realiza un del diagnóstico del gasto social realizado en el Perú en el período comprendido y hace un análisis comparativo con los países de América Latina para contribuir a identificar qué aspectos necesitan ser trabajados de manera prioritaria para mejorar la inversión social en materia de niñez. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNICEF | en_US |
dc.subject | Política social | en_US |
dc.subject | Canon minero | en_US |
dc.subject | Presupuesto público | en_US |
dc.title | El gasto social en el Perú 2000-2005 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Libros electrónicos y capítulos de libros
Libros electrónicos y capítulos de libros sobre investigación educativa