El estado de la indocumentación infantil en el Perú : hallazgos y propuestas de política
dc.contributor.author | Cuenca, Ricardo | |
dc.contributor.author | Reuben, William | |
dc.date.accessioned | 2013-05-22T21:15:30Z | |
dc.date.available | 2013-05-22T21:15:30Z | |
dc.date.issued | 2009-12 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/556 | |
dc.description.abstract | La indocumentación es un grave problema que afecta de diversas maneras la vida de un porcentaje considerable de niños y adolescentes. En el Perú, actualmente existen alrededor de 300.000 menores que carecen de partida de nacimiento, cifra que representa el 2,9% del total de la población entre 0 y 17 años. De esta cantidad, la mayor proporción se ubica entre los 0 y 5 años de edad y tiene una lengua materna diferente al castellano. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | CIES | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Economía y Sociedad;73 | |
dc.subject | Derechos del niño | en_US |
dc.subject | Derechos civiles | en_US |
dc.title | El estado de la indocumentación infantil en el Perú : hallazgos y propuestas de política | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artículos de revistas
Artículos de revistas científicas en investigación educativa