Young Lives : Peru Round 2 Survey
dc.contributor.author | Escobal, Javier | |
dc.contributor.author | Ames, Patricia | |
dc.contributor.author | Cueto, Santiago | |
dc.contributor.author | Penny, Mary | |
dc.contributor.author | Flores, Eva | |
dc.date.accessioned | 5/27/2013 14:25 | |
dc.date.available | 5/27/2013 14:25 | |
dc.date.issued | 2008-09 | |
dc.identifier.isbn | 978-1-904427-38-4 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/637 | |
dc.description.abstract | Presenta los hallazgos iniciales de la segunda recolección de datos en Perú entre el 2006 y 2007 que muestra indicadores de pobreza infantil. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Young Lives | en_US |
dc.subject | Pobreza | en_US |
dc.subject | Niños | en_US |
dc.subject | Política social | en_US |
dc.subject | Exclusión social | en_US |
dc.subject | Nutrición | en_US |
dc.subject | Bienestar de la infancia | en_US |
dc.title | Young Lives : Peru Round 2 Survey | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Libros electrónicos y capítulos de libros
Libros electrónicos y capítulos de libros sobre investigación educativa