Evaluación experimental del Programa "Una Laptop por niño" en Perú
dc.contributor.author | Santiago, Ana | |
dc.contributor.author | Severin, Eugenio | |
dc.contributor.author | Cristia, Julia | |
dc.contributor.author | Ibarrarán, Pablo | |
dc.contributor.author | Thompson, Jennelle | |
dc.contributor.author | Cueto, Santiago | |
dc.date.accessioned | 2013-05-27T21:18:24Z | |
dc.date.available | 2013-05-27T21:18:24Z | |
dc.date.issued | 2010-07 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/649 | |
dc.description | Revista Avances, No., 5 | en_US |
dc.description.abstract | Explora los impactos de la introducción del modelo 1 a 1 de provisión de computadoras en las prácticas educativas y los aprendizajes de los estudiantes de escuelas primarias rurales multigrado, ubicadas en zonas de bajo nivel socioeconómico de Perú. La metodología seleccionada para evaluar el impacto del programa fue la asignación aleatoria de computadoras dentro de un grupo de escuelas identificadas como elegibles, desde donde en noviembre de 2009 se recogieron datos para el estudio. El estudio también se ha beneficiado de enfoques cualitativos para complementar los hallazgos de la evaluación cuantitativa descrita. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | BID | en_US |
dc.subject | Tecnología de la información | en_US |
dc.subject | Política educativa | en_US |
dc.subject | Tecnología educacional | en_US |
dc.subject | OLPC | es_ES |
dc.title | Evaluación experimental del Programa "Una Laptop por niño" en Perú | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artículos de revistas
Artículos de revistas científicas en investigación educativa