Brechas de género : insumos para la adopción de medidas
dc.contributor.author | INEI. Instituto Nacional de Estadística e Informática | |
dc.contributor.author | Movimiento Manuela Ramos | |
dc.date.accessioned | 6/10/2013 16:30 | |
dc.date.available | 6/10/2013 16:30 | |
dc.date.issued | 2010-03 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/878 | |
dc.description.abstract | El documento pretende conocer el acceso diferenciado de mujeres y hombres a los beneficios del desarrollo, en las diferentes esferas de la vida, tales como educación, salud, empleo, ingreso, identidad, participación en política, entre otros. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | INEI | en_US |
dc.subject | Igualdad de oportunidades | en_US |
dc.subject | Enfoque de género | en_US |
dc.subject | Salud | en_US |
dc.subject | VIH | en_US |
dc.subject | SIDA | en_US |
dc.subject | Educación | en_US |
dc.subject | Mercado de trabajo | en_US |
dc.subject | Pobreza | en_US |
dc.subject | Violencia familiar | en_US |
dc.title | Brechas de género : insumos para la adopción de medidas | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Libros electrónicos y capítulos de libros
Libros electrónicos y capítulos de libros sobre investigación educativa