Financiamiento inclusivo para mejores resultados en los aprendizajes
dc.contributor.author | Proyecto SUMA | |
dc.date.accessioned | 2013-07-01T20:31:54Z | |
dc.date.available | 2013-07-01T20:31:54Z | |
dc.date.issued | 2011-09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/1157 | |
dc.description.abstract | Propone la necesidad de establecer una asignación presupuestal por alumno, determinada por la estructura del tipo de escuela y ajustada por pobreza y ruralidad. Estas mejoras en la gestión presupuestal por resultados no solo permitirán cubrir las brechas regionales de financiamiento, lo que posibilitará una mayor igualdad, sino también contribuir a a mejora de los desempeños en todas las escuelas rurales, complementando la actual política presupuestaria por resultados. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | USAID | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Notas de política;1 | |
dc.subject | Presupuesto educativo | en_US |
dc.subject | Pobreza | en_US |
dc.subject | Gestión educativa | en_US |
dc.subject | Rendimiento escolar | en_US |
dc.title | Financiamiento inclusivo para mejores resultados en los aprendizajes | en_US |
dc.type | Reporte técnico | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Libros electrónicos y capítulos de libros
Libros electrónicos y capítulos de libros sobre investigación educativa