Impacto de la educación inicial en el rendimiento en primer grado de primaria en escuelas públicas urbanas de Lima
dc.contributor.author | Cueto, Santiago | |
dc.contributor.author | Díaz, Juan José | |
dc.date.accessioned | 5/7/2013 15:32 | |
dc.date.available | 5/7/2013 15:32 | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.issn | 0254-9247 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/165 | |
dc.description | Revista de Psicología de la PUCP, Vol.22, No. 1 | en_US |
dc.description.abstract | Analiza el impacto de dos tipos de programas de educación inicial pública, los Centros de Educación Inicial (CEI) y los Programas No Escolarizados de Educación Inicial (PRONOEI). Para ello se utlizó una encuesta retrospectiva, realizada en nueve escuelas públicass de Lima que mostraron altas tasas de repitencia. Entre aquellos niños que pasaron por un CEI, la probailidad de obtener un resultado satisfactorio en lenguaje aumentó en 25%, mientras que en matemática aumentó en 22%. Para los niños que pasaron por un PRONOEI, estas probabilidades aumentaron en 15 y 17% en lenguaje y matemática, respectivamente. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad de Lima | en_US |
dc.subject | Educación inicial | en_US |
dc.subject | Educación pública | en_US |
dc.subject | Rendimiento escolar | en_US |
dc.subject | Lenguaje | en_US |
dc.subject | Matemáticas | en_US |
dc.title | Impacto de la educación inicial en el rendimiento en primer grado de primaria en escuelas públicas urbanas de Lima | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artículos de revistas
Artículos de revistas científicas en investigación educativa