Apoyando la formulación de políticas públicas y toma de decisiones en educación utilizando técnicas de análisis de datos masivos : el caso de Chile
dc.contributor.author | Rodríguez, Patricio | |
dc.contributor.author | Truffello, Ricardo | |
dc.contributor.author | Suchan, Karol | |
dc.contributor.author | Varela, Francisca | |
dc.contributor.author | Matas, Manuel | |
dc.contributor.author | Mondaca, Javier | |
dc.contributor.author | Céspedes, Javiera | |
dc.contributor.author | Valenzuela, Luis | |
dc.contributor.author | Valenzuela, Juan Pablo | |
dc.contributor.author | Allende, Claudio | |
dc.date.accessioned | 2016-05-02T15:37:09Z | |
dc.date.available | 2016-05-02T15:37:09Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/4463 | |
dc.description | Artículo ganador del concurso "Call for papers: Nuevos debates, Datos para el desarrollo" | es_ES |
dc.description.abstract | Chile está impulsando una reforma educativa, siendo uno de los cambios más sustantivos la creación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLE), que sustituirán a los municipios en la administración de la educación pública. Pero, la diversidad geográfica y socio-demográfica de Chile conlleva desafíos invisibles al diseño e implementación de políticas públicas en educación, que deben tomarse en cuenta, ya que el desempeño del sistema escolar también depende de otros factores no educativos. Usando técnicas de Ciencia de Datos, empleando como insumos en su mayoría datos abiertos provistos por el gobierno, se generó evidencia para medir aspectos del sistema educativo previamente invisibles como la falta de equidad espacial en el acceso a oferta educativa y que además cumpla estándares mínimos de aprendizaje, o la posibilidad de predecir y prevenir fenómenos de alto impacto social como son la deserción y el abandono escolar. Así, es posible evidenciar la necesaria coordinación y diálogo inter-agencias en el diseño de políticas públicas y toma de decisiones. El uso de indicadores espaciales permite visualizar la inequidad de los territorios, dando origen a una nueva generación de políticas públicas que supere la lógica y limitaciones de las divisiones político-administrativas de los territorios. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | BID | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | MINISTERIO DE EDUCACION | es_ES |
dc.source | MINISTERIO DE EDUCACION | es_ES |
dc.subject | Análisis de datos | es_ES |
dc.subject | Reforma de la educación | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Sistema educativo | es_ES |
dc.subject | Datos abiertos | es_ES |
dc.subject | Oferta y demanda | es_ES |
dc.subject | Política educativa | es_ES |
dc.subject | Acceso a la educación | es_ES |
dc.subject | Deserción escolar | es_ES |
dc.title | Apoyando la formulación de políticas públicas y toma de decisiones en educación utilizando técnicas de análisis de datos masivos : el caso de Chile | es_ES |
dc.type | Paper | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artículos de revistas
Artículos de revistas científicas en investigación educativa