¿Mejora la distribución del ingreso con la educación? El caso del Perú
dc.contributor.author | Figueroa, Adolfo | |
dc.date.accessioned | 5/27/2013 14:57 | |
dc.date.available | 5/27/2013 14:57 | |
dc.date.issued | 2010-12 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/640 | |
dc.description.abstract | Construye un modelo teórico sobre la relación entre educación e ingresos en el que la identidad étnica desempeña un papel clave en el proceso de distribución. El modelo permite diagnosticar que el sistema educativo no es un factor nivelador de los ingresos. A partir del modelo teórico se deriva un conjunto más amplio de predicciones, que posteriormente se contrastan con información disponible respecto del Perú. Los resultados de las pruebas estadísticas coinciden con las predicciones del modelo. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | CEPAL | en_US |
dc.subject | Educación | en_US |
dc.subject | Distribución del ingreso | en_US |
dc.subject | Política salarial | en_US |
dc.subject | Igualdad de oportunidades | en_US |
dc.subject | Mercado de trabajo | en_US |
dc.subject | Identidad cultural | en_US |
dc.title | ¿Mejora la distribución del ingreso con la educación? El caso del Perú | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artículos de revistas
Artículos de revistas científicas en investigación educativa