Psychosocial Status and Cognitive Achievement in Peru
dc.contributor.author | Outes, Ingo | |
dc.contributor.author | Sanchez, Alan | |
dc.contributor.author | Molina, Oswaldo | |
dc.date.accessioned | 6/5/2013 10:12 | |
dc.date.available | 6/5/2013 10:12 | |
dc.date.issued | 2010-12 | |
dc.identifier.isbn | 978-1-904427-71-1 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/770 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es evaluar la importancia del estado psicosocial en la acumulación de habilidades cognitivas durante la transición finales de la infancia. Se utiliza datos longitudinales de una cohorte de 700 niños peruanos procedentes de un conjunto de datos para probar el impacto de la percepción de respeto de los niños en la edad de 8 años en el rendimiento cognitivo cuatro años más tarde. Asimismo, se evalúa el control de las habilidades cognitivas en el 8 años de edad, hijo y características de los hogares, y los efectos fijos de la comunidad evaluada. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Young Lives | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Working Paper;65 | |
dc.subject | Habilidad | en_US |
dc.subject | Aprendizaje | en_US |
dc.subject | Desarrollo del niño | en_US |
dc.subject | Psicología | en_US |
dc.title | Psychosocial Status and Cognitive Achievement in Peru | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Libros electrónicos y capítulos de libros
Libros electrónicos y capítulos de libros sobre investigación educativa