| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.contributor.author | Huamaní Ninahuanca, Cesar | es |
| dc.contributor.author | Quintana-Castro, Camilo José | es |
| dc.contributor.author | Tovar Soto, Nikolai Elías | es |
| dc.contributor.author | Perú. Ministerio de Educación. Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo. Oficina de Planificación y Presupuesto. Unidad de Estudios Sociales e Investigación | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T21:25:31Z | es |
| dc.date.available | 2025-11-12T21:25:31Z | es |
| dc.date.issued | 2025-10 | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/11740 | es |
| dc.description.abstract | El estudio desarrolla un modelo predictivo de la pérdida de beca por motivos académicos para beneficiarios de Beca 18. Para ello, se integraron datos provenientes de diferentes fuentes de información, incluyendo datos administrativos y encuestas. La muestra alcanzó un total de 15 066 becarios que realizaron estudios entre el 2021 y 2024. Tras el preprocesamiento de datos, se evaluaron siete algoritmos de aprendizaje, resultando el modelo Gradient Boosting Machine con oversampling la mejor opción. El análisis de importancia de variables evidenció la relevancia de factores académicos como el promedio de notas en educación superior y básica, ratio de selectividad y el rezago en
asignaturas cursadas. A partir del modelo con mejor desempeño se propone un esquema de cuatro niveles de riesgo, el cual concentra el 51 % de los casos reales de pérdida en el nivel más alto de riesgo, permitiendo focalizar intervenciones sobre la población bajo análisis. Los hallazgos evidencian la utilidad de los modelos de optimización de gradiente para anticipar la pérdida de beca por motivos académicos. A
partir de los resultados se brindan recomendaciones de política. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Programa Nacional de Infraestructura Educativa | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
| dc.subject | Machine Learning | es |
| dc.subject | Beca de estudios | es |
| dc.subject | Beca 18 | es |
| dc.subject | Revisión de literatura | es |
| dc.subject | Deserción universitaria | es |
| dc.subject | Predicción | es |
| dc.subject | Perú | es |
| dc.title | Modelo predictivo sobre pérdida de beca por motivos académicos en beneficiarios de Beca 18 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es |