¿Cuánto aprenden nuestros niños? : Amazonas. Resumen de resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes - ECE 2011
dc.contributor.author | Perú. Ministerio de Educación. Unidad de Medición de la Calidad | |
dc.date.accessioned | 2016-02-17T15:08:08Z | |
dc.date.available | 2016-02-17T15:08:08Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/3821 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | MINEDU | es_ES |
dc.subject | Evaluación Censal de Estudiantes | es_ES |
dc.subject | Evaluación del rendimiento escolar | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.subject | Amazonas | es_ES |
dc.title | ¿Cuánto aprenden nuestros niños? : Amazonas. Resumen de resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes - ECE 2011 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Informes y documentos técnicos
Informes técnicos del MINEDU y documentos de consultorías