Resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 2011
dc.contributor.author | Salas O’Brien, Patricia | |
dc.contributor.author | Perú. Ministerio de Educación | |
dc.date.accessioned | 2016-02-22T15:39:57Z | |
dc.date.available | 2016-02-22T15:39:57Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/3996 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | MINEDU | es_ES |
dc.subject | Evaluación del rendimiento escolar | es_ES |
dc.subject | Evaluación Censal de Estudiantes | es_ES |
dc.subject | Educación primaria | es_ES |
dc.subject | Comprensión lectora | es_ES |
dc.subject | Matemáticas | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.title | Resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 2011 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Informes y documentos técnicos
Informes técnicos del MINEDU y documentos de consultorías