Resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 2010 – ECE 2010 : cuarto grado de Primaria en IE EIB (4P EIB)
dc.contributor.author | Perú. Ministerio de Educación. Unidad de Medición de la Calidad | |
dc.date.accessioned | 2016-02-23T13:49:46Z | |
dc.date.available | 2016-02-23T13:49:46Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/4019 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | MINEDU | es_ES |
dc.subject | Evaluación del rendimiento escolar | es_ES |
dc.subject | Evaluación Censal de Estudiantes | es_ES |
dc.subject | Educación intercultural | es_ES |
dc.subject | Educación bilingüe | es_ES |
dc.subject | Educación primaria | es_ES |
dc.subject | Comprensión lectora | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.title | Resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 2010 – ECE 2010 : cuarto grado de Primaria en IE EIB (4P EIB) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Informes y documentos técnicos
Informes técnicos del MINEDU y documentos de consultorías