No dejar a nadie atrás : ¿cuánto falta para la educación primaria y secundaria universal?
| dc.contributor.author | UNESCO. Instituto de Estadística | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-19T13:02:02Z | |
| dc.date.available | 2016-07-19T13:02:02Z | |
| dc.date.issued | 2016-07 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/4647 | |
| dc.description.abstract | El nuevo objetivo mundial en materia de educación, el ODS 4, comprende un ambicioso conjunto de metas, incluida la promesa de “velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la educación primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces” y de “eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la educación y la formación profesional” para 2030. Para evaluar mejor los retos que nos aguardan, este documento se presenta un nuevo conjunto de indicadores que abarcan los niños, adolescentes y jóvenes en edad de cursar desde la educación primaria a la secundaria alta, que ha elaborado el Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS) en cumplimiento de su mandato de elaborar los marcos y metodologías de los indicadores necesarios para efectuar el seguimiento del ODS 4 y de Educación 2030. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | UNESCO | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Documento de política;27 | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.source | MINISTERIO DE EDUCACION | es_ES |
| dc.source | MINISTERIO DE EDUCACION | es_ES |
| dc.subject | Acceso a la educación | es_ES |
| dc.subject | Educación universal | es_ES |
| dc.subject | Objetivos de Desarrollo Sostenible | es_ES |
| dc.subject | Educación primaria | es_ES |
| dc.subject | Educación secundaria | es_ES |
| dc.subject | Tasa de matriculación | es_ES |
| dc.subject | Asistencia escolar | es_ES |
| dc.title | No dejar a nadie atrás : ¿cuánto falta para la educación primaria y secundaria universal? | es_ES |
| dc.type | Reporte técnico | es_ES |
