Informativo Midiendo aprendizajes para la vida : EVA 2021: la pandemia afectó los aprendizajes de los estudiantes
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.contributor.author | Perú. Ministerio de Educación. Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes | es_ES |
dc.date.accessioned | 3/28/2023 7:56 | |
dc.date.available | 3/28/2023 7:56 | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/8866 | |
dc.description.abstract | ¿Cuál fue la situación de los aprendizajes y las habilidades socioemocionales de los estudiantes en el contexto de la emergencia sanitaria? El Estudio Virtual de Aprendizajes 2021 nos dio luces sobre ello. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ministerio de Educación | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Evaluación Virtual de Aprendizajes | es_ES |
dc.subject | Desarrollo de las habilidades | es_ES |
dc.subject | Habilidades emocionales | es_ES |
dc.subject | Habilidades sociales | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Educación primaria | es_ES |
dc.subject | Educación secundaria | es_ES |
dc.subject | Matemáticas | es_ES |
dc.subject | Enseñanza de las matemáticas | es_ES |
dc.subject | Comprensión lectora | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.title | Informativo Midiendo aprendizajes para la vida : EVA 2021: la pandemia afectó los aprendizajes de los estudiantes | es_ES |
dc.type | Documentos internos | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Publicaciones periódicas
Boletines publicados por los distintos órganos del MINEDU.