Encuesta Nacional a Docentes de Instituciones Educativas Públicas y Privadas, 2016
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.contributor.author | Perú. Ministerio de Educación. Dirección General de Desarrollo Docente. Dirección de Promoción del Bienestar y Reconocimiento Docente | es_ES |
dc.date.accessioned | 5/2/2023 10:06 | |
dc.date.available | 5/2/2023 10:06 | |
dc.date.issued | 2017-09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/8976 | |
dc.description.abstract | Recoge la opinión actualizada de los docentes de instituciones educativas públicas y privadas a nivel nacional referida a los recursos, condiciones y estrategias de política que influyen en su desempeño y desarrollo profesional. Ello, con el fin de contar con mayores insumos para orientar las políticas y estrategias del sector en la temática docente. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ministerio de Educación | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Encuesta nacional a docentes | es_ES |
dc.subject | Situación del docente | es_ES |
dc.subject | Perfil del docente | es_ES |
dc.subject | Servicios públicos | es_ES |
dc.subject | Tecnología de la información | es_ES |
dc.subject | Formación docente | es_ES |
dc.subject | Educación pública | es_ES |
dc.subject | Reforma de la educación | es_ES |
dc.subject | Educación privada | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.title | Encuesta Nacional a Docentes de Instituciones Educativas Públicas y Privadas, 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Informes y documentos técnicos
Informes técnicos del MINEDU y documentos de consultorías