Encuesta virtual ¡Tu voz cuenta! 2023 : resultados de la encuesta para estudiantes
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.contributor.author | Perú. Ministerio de Educación. Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-03-22T13:37:23Z | |
dc.date.available | 2024-03-22T13:37:23Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/10334 | |
dc.description.abstract | La encuesta virtual “Tu Voz Cuenta” está dirigida a los estudiantes de la Educación Básica Regular (primaria y secundaria) tanto de colegios públicos como privados. El 2023, en su segunda edición, se contó con la participación de más de 103 mil estudiantes de primaria y secundaria encuestados. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.subject | Encuesta | en_US |
dc.subject | Estudiante | en_US |
dc.subject | Educación básica | en_US |
dc.subject | Educación pública | en_US |
dc.subject | Educación privada | en_US |
dc.subject | Educación artística | en_US |
dc.subject | Violencia en la escuela | en_US |
dc.subject | Perú | en_US |
dc.title | Encuesta virtual ¡Tu voz cuenta! 2023 : resultados de la encuesta para estudiantes | en_US |
dc.type | Documentos internos | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Folletos, infografías y afiches
Folletos, infografías y cartillas publicadas por el MINEDU