Reporte de Seguimiento 2024 - Moquegua. Indicador sintético regional. Proyecto Educativo Nacional: el reto de la ciudadanía plena
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.contributor.author | Rosas Lezama, Ricardo | es |
| dc.contributor.author | Quezada Reyes, Zoila | es |
| dc.contributor.author | Espinoza Peralta, Gustavo | es |
| dc.contributor.author | Soto Hurtado, Daniel | es |
| dc.contributor.author | Reyna Motta, Diana Milagros | es |
| dc.contributor.author | CNE. Consejo Nacional de Educación | es |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T20:08:27Z | es |
| dc.date.available | 2025-12-03T20:08:27Z | es |
| dc.date.issued | 2025-11 | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/11774 | es |
| dc.description.abstract | Este documento proporciona un análisis de los progresos, retrocesos y estancamientos en relación con los elementos clave asociados a los propósitos y orientaciones estratégicas del PEN al 2036. Esto se realiza mediante la generación de un indicador sintético regional por cada propósito, basado en los indicadores del Sistema de Seguimiento y Evaluación del PEN (SISE-PEN), a fin de facilitar la comprensión de su nivel de implementación en la región Moquegua. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Consejo Nacional de Educación | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
| dc.subject | Proyecto Educativo Nacional | es |
| dc.subject | Educación ciudadana | es |
| dc.subject | Discriminación educacional | es |
| dc.subject | Igualdad de oportunidades | es |
| dc.subject | Internet | es |
| dc.subject | Habilidades emocionales | es |
| dc.subject | Habilidades sociales | es |
| dc.subject | Bienestar del estudiante | es |
| dc.subject | Violencia en la escuela | es |
| dc.subject | Acoso escolar | es |
| dc.subject | Docentes | es |
| dc.subject | Carrera Pública Magisterial | es |
| dc.subject | Educación Intercultural Bilingüe | es |
| dc.subject | Educación intercultural | es |
| dc.subject | Educación bilingüe | es |
| dc.subject | Administrador de la educación | es |
| dc.subject | Matrícula escolar | es |
| dc.subject | Transición de la escuela a la vida profesional | es |
| dc.subject | Gestión educativa | es |
| dc.subject | Moquegua | es |
| dc.subject | Perú | es |
| dc.title | Reporte de Seguimiento 2024 - Moquegua. Indicador sintético regional. Proyecto Educativo Nacional: el reto de la ciudadanía plena | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Informes y documentos técnicos
Informes técnicos del MINEDU y documentos de consultorías

